Kollegium
Titel | Name | Kürzel | Fächer | |||
Hr | Amedick | AM | E | L | ||
Fr | Bartsch | BTH | PH | CH | ||
Fr | Baron | BAB | D | GE | ||
Fr |
Beckmann |
BCK |
E |
KU |
S | |
Fr | Berchem | BHM | F | S | ||
Hr | Bösing | BG | BI | EK | ||
Fr | Bothe | BOT | BI | F | ||
Hr | Brennholt | BRE | M | SP | IF | |
Hr | Breuer | BUR | M | SP | IF | |
Fr | Buch | BCH | D | E | PA | |
Hr | de Hond | HND | Bi | SP | ||
Hr | Döker | DK | D | GE | PK | |
Fr | Draude | DRD | D | KU | ||
Fr | Drolshagen | DHG | EK | M | RU | |
Fr |
Dubro |
DUB |
S |
SP |
||
Hr | Eißen | ESN | BI | CH | ||
Fr | Fastrich | FTR | M | BI | ||
Fr | von Erdmannsdorff | ERD | M | PPL | ||
Fr | Framke | FRA | F | GE | ||
Hr | Fenske | FEN | E | SP | ||
Fr | Frehmann | FRE | D | ER | ||
Fr | Ginkel | GKL | D | EK | ||
Fr |
Glaser |
GLS |
KU |
|||
Hr | Goebel | GBL | SW | PK | D | |
Fr | Dr. | Gonnermann | GNM | D | GE | PK |
Hr | Gorontzy | GTY | PK | SW | D | |
Fr |
Grube | GRB | S | F | ||
Hr | Gür | TK | ||||
Fr | Günther | GTH | D | E | ||
Hr | Hagenah | HGN | M | BI | ||
Fr | Haltermann | HAL | BI | EK | SP | |
Hr | Heidemann | HDM | E | S | ||
Hr | Heintze | HTZ | M | PH | ||
Fr |
Herre |
HER | D |
KU |
||
Fr |
Hoeren |
HRN |
KU |
|||
Fr | Ihtyar | ICH | IK | |||
Hr | Joklitschke | JKT | SP | |||
Fr | Kahl | KHL | MU | |||
Hr | Dr. | Kathstede | KTS | M | KR | L |
Fr | Dr. | Kaundinya | KAU | E | KR | |
Hr | Kemper | KEM | KR | IF | M | |
Fr |
Keil |
KEL |
E |
PA |
||
Hr |
Kellermann |
KLL |
IF |
M |
PH |
|
Hr | Kempin | KPN | GE | S | ||
Hr | Klein | KLN | M | PL | ||
Hr | Dr. | Koball | KO | E | MU | |
Fr | Kopiec | KOP | PA | KR | L | |
Hr |
König |
KNG |
M |
SP |
||
Fr | Kreutzer | KTZ | E | MU | ||
Fr | Krieger | KRG | E | F | ||
Fr | Lahn | LHN | SP | E | ||
Hr | Langehaneberg | LHB | GE | SP | M | |
Hr | Dr. | Latz | LTZ | CH | PH | |
Fr | Leimkötter | LMK | MU | D | ||
Hr | Liefke | LFK | F | E | ||
Hr | Michel | MCH | ||||
Fr | Müller | MUE | D | SP | BI | |
Fr | Nies | NIS | GE | SW | ||
Fr | Oesterwind | OTW | E | PL | ||
Hr | Oster | OTR | KU | |||
Hr | Ostwald | OWD | E | BI | PH | |
Hr | Petersen | PTN | M | SP | ||
Fr | Pohlmann | PM | E | PA | ||
Fr | Rademacher | RDM | MU | SP | ||
Fr | Rhau | RHA | D | PA | ||
Hr | Rischen | RSN | PH | SP | ||
Hr | Ruschenburg | RGB | D | PA | ||
Hr | Schindler | RSN | PK | KR | ||
Hr | Scholz | SZ | M | CH | ||
Fr | Schulz | SHZ | D | SW | PK | |
Fr | Silva | SLV | E | KU | ||
Fr | Stapper | STP | BI | ER | ||
Fr | Steinert | STE | D | GE | M | |
Fr | Sulimankheel | SKH | E | EW | F | |
Fr | Szukat | SKT | E | SW | PK | |
Fr | Storms | STO | ||||
Fr | Tadic | TDC | E | M | ||
Hr |
Terhoeven |
|||||
Fr | Teuchert | TEU | D | ER | ||
Fr | Theisen | THN | SP | SW | PK | |
Fr | Tsaous | TSA | D | SW | PK | |
Hr |
Ulrich |
ULR |
IF |
M |
||
Fr | van Zandt | ZDT | M | E | ||
Fr | Verfers | VFS | GE | PL | ||
Fr |
Vogelsanger | VSG |
F |
SW |
||
Fr | Volkenandt | GLR | SP | RU | ||
Fr | Weber | WBV | KU | EK | ||
Hr | Wegner | WG | PA | SP | E | |
Hr | Weiß | WES | BI | SP | ||
Fr | Wurps | WPS | RU | E | ER | |
Hr | Zander | ZAN | L | SP | PL | |
Fr | Zorlu | ZRL | D | SW | PK | |
Sprechzeiten: nach telefonischer Voranmeldung im Sekretariat