Kollegium
Titel | Name | Kürzel | Fächer | |||
Fr |
Herre |
HER | D |
KU |
||
Fr |
Al-Hayawi |
ALH |
E |
IRL |
||
Hr | Amedick | AM | E | L | ||
Fr | Silva | SLV | KU | |||
Fr | Bartsch | BTH | PH | CH | ||
Fr | Baron-Binert | BAB | D | GE | ||
Hr | Bösing | BG | BI | EK | ||
Fr | Bothe | BOT | BI | F | ||
Hr | Brennholt | BRE | M | SP | IF | |
Hr | Breuer | BUR | M | SP | IF | |
Fr | Buch | BCH | D | E | PA | |
Fr | Dehling | DEH | L | M | ||
Fr | Delic | DE | E | GE | ||
Hr |
Dittrich | DTR |
GE |
KL |
||
Hr | Döker | DK | D | GE | PK | |
Fr | Draude | DRD | D | KU | ||
Fr | Drolshagen | DHG | EK | M | RU | |
Fr |
Dubro |
DUB |
S |
SP |
||
Hr | Eißen | ESN | BI | CH | ||
Fr | Fastrich | FTR | M | BI | ||
Fr | von Erdmannsdorff | ERD | M | PPL | ||
Fr | Framke | FRA | F | GE | ||
Hr | Fenske | FEN | E | SP | ||
Fr | Frehmann | FRE | D | ER | ||
Fr | Ginkel | GKL | D | EK | ||
Fr |
Glanz |
GLN |
D |
PL |
||
Fr | Gloeckner | GLN | SP | RU | ||
Hr | Goebel | GBL | SW | PK | D | |
Hr | Gorontzy | GTY | PK | SW | D | |
Hr | Gür | TK | ||||
Fr | Günther | GTH | D | E | ||
Hr | Hagenah | HGN | M | BI | ||
Fr | Haltermann | HAL | BI | EK | SP | |
Hr | Heidemann | HDM | E | S | ||
Hr | Heintze | HTZ | M | PH | ||
Fr |
Henning |
HNG |
F |
GE | ||
Fr | Ihtyar | ICH | IK | |||
Hr | Joklitschke | JKT | SP | |||
Fr | Kahl | KHL | MU | |||
Hr | Dr. | Kathstede | KTS | M | KR | L |
Fr | Dr. | Kaundinya | KAU | E | KR | |
Hr | Kemper | KEM | KR | IF | M | |
Fr |
Keil |
KEL |
E |
PA |
||
Hr |
Kellermann |
KLL |
IF |
M |
PH |
|
Hr | Kempin | KPN | GE | S | ||
Hr | Klein | KLN | M | PL | ||
Hr | Dr. | Koball | KO | E | MU | |
Hr |
König | KNG |
M |
SP |
||
Fr | Kopiec | KOP | PA | KR | L | |
Fr |
Kremer |
KRM |
D |
GE |
||
Fr | Krenzler | KRZ | R | M | ||
Fr | Kreutzer | KTZ | E | MU | ||
Fr | Krieger | KRG | E | F | ||
Fr | Lahn | LHN | SP | E | ||
Hr | Langehaneberg | LHB | GE | SP | M | |
Hr | Dr. | Latz | LTZ | CH | PH | |
Fr | Leimkötter | LMK | MU | D | ||
Hr | Liefke | LFK | F | E | ||
Fr |
Martens | MTS | D | SP | ||
Hr | Michel | MCH | ||||
Fr | Mühlhaus | MHL | CH | PL | ||
Fr | Müller | MUE | D | SP | BI | |
Fr | Oesterwind | OTW | E | PL | ||
Hr | Oster | OTR | KU | |||
Hr | Ostwald | OWD | E | BI | PH | |
Fr | Pohlmann | PM | E | PA | ||
Fr | Post | PST | E | KU | ||
Fr | Rademacher | RDM | MU | SP | ||
Hr | Rodeck | RO | M | SP | ||
Fr | Rhau | RHA | D | PA | ||
Hr | Ruschenburg | RGB | D | PA | ||
Hr | Scholz | SZ | M | CH | ||
Fr | Schulz | SHZ | D | SW | PK | |
Fr | Stapper | STP | BI | ER | ||
Fr | Steinert | STE | D | GE | M | |
Fr | Storms | STO | ||||
Fr | Tadic | TDC | E | M | ||
Hr |
Terhoeven |
|||||
Fr | Teuchert | TEU | D | ER | ||
Fr | Theisen | THN | SP | SW | PK | |
Fr | Tsaous | TSA | D | SW | PK | |
Fr | van Zandt | ZDT | M | E | ||
Fr | Verfers | VFS | GE | PL | ||
Fr |
Vogelsanger | VSG |
F |
SW |
||
Fr | Weber | WBV | KU | EK | ||
Hr | Wegner | WG | PA | SP | E | |
Fr |
Weismüller |
WES |
F | |||
Hr | Wojtczak | WJT | SP | BI | ||
Fr | Wurps | RU | PPL | |||
Hr | Zander | ZAN | L | SP | PL | |
Fr | Zorlu | ZRL | D | SW | PK | |
Fr | Szukat | SKT | E | SW | PK | |
Fr | Sulimankheel | SKH | D | E | ||
Hr | Petersen | PTN | M | SP | ||
Sprechzeiten: nach telefonischer Voranmeldung im Sekretariat